Preços
Toque em um plano para ver os preços por tamanho de conta e os valores estimados com desconto.
PhoenixNormal A partir de $155
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 2.5K | $155 | $78 | $90 |
| 5K | $279 | $140 | $162 |
| 10K | $479 | $240 | $278 |
| 20K | $919 | $460 | $533 |
| 40K | $2,079 | $1,040 | $1,206 |
| 80K | $4,299 | $2,150 | $2,493 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
1-Step DailyNormal A partir de $142
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 50K | $142 | $71 | $82 |
| 100K | $284 | $142 | $165 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
1-StepNormal A partir de $69
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $69 | $35 | $40 |
| 10K | $137 | $69 | $79 |
| 25K | $295 | $148 | $171 |
| 50K | $549 | $275 | $318 |
| 100K | $1,098 | $549 | $637 |
| 200K | $1,998 | $999 | $1,159 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
2-StepNormal A partir de $33
4% diário / 8% máximo
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $33 | $17 | $19 |
| 10K | $71 | $36 | $41 |
| 25K | $169 | $85 | $98 |
| 50K | $365 | $183 | $212 |
| 100K | $660 | $330 | $383 |
5% diário / 10% máximo
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $45 | $23 | $26 |
| 10K | $105 | $53 | $61 |
| 25K | $245 | $123 | $142 |
| 50K | $526 | $263 | $305 |
| 100K | $950 | $475 | $551 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
InstantNormal A partir de $40
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $40 | $20 | $23 |
| 10K | $73 | $37 | $42 |
| 25K | $171 | $86 | $99 |
| 50K | $266 | $133 | $154 |
| 100K | $454 | $227 | $263 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
Instant ProNormal A partir de $250
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $250 | $125 | $145 |
| 10K | $500 | $250 | $290 |
| 25K | $1,250 | $625 | $725 |
| 50K | $2,400 | $1,200 | $1,392 |
| 100K | $5,300 | $2,650 | $3,074 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
SprintNormal A partir de $30
A partir de $30. O preço muda conforme a combinação de tempo, multiplicador e tamanho da conta. Cupons não valem para o Sprint.


