料金表
プランをタップして、口座サイズ別の通常料金と割引後の目安を確認できます。
フェニックス通常 $155から
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 2.5K | $155 | $78 | $90 |
| 5K | $279 | $140 | $162 |
| 10K | $479 | $240 | $278 |
| 20K | $919 | $460 | $533 |
| 40K | $2,079 | $1,040 | $1,206 |
| 80K | $4,299 | $2,150 | $2,493 |
通常価格(USD)は2026年10月時点の掲載価格の目安です。クーポン後の金額は計算値(小数点以下四捨五入)です。
1ステップ・デイリー通常 $142から
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 50K | $142 | $71 | $82 |
| 100K | $284 | $142 | $165 |
通常価格(USD)は2026年10月時点の掲載価格の目安です。クーポン後の金額は計算値(小数点以下四捨五入)です。
1ステップ通常 $69から
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $69 | $35 | $40 |
| 10K | $137 | $69 | $79 |
| 25K | $295 | $148 | $171 |
| 50K | $549 | $275 | $318 |
| 100K | $1,098 | $549 | $637 |
| 200K | $1,998 | $999 | $1,159 |
通常価格(USD)は2026年10月時点の掲載価格の目安です。クーポン後の金額は計算値(小数点以下四捨五入)です。
2ステップ通常 $33から
日次4%・最大8%
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $33 | $17 | $19 |
| 10K | $71 | $36 | $41 |
| 25K | $169 | $85 | $98 |
| 50K | $365 | $183 | $212 |
| 100K | $660 | $330 | $383 |
日次5%・最大10%
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $45 | $23 | $26 |
| 10K | $105 | $53 | $61 |
| 25K | $245 | $123 | $142 |
| 50K | $526 | $263 | $305 |
| 100K | $950 | $475 | $551 |
通常価格(USD)は2026年10月時点の掲載価格の目安です。クーポン後の金額は計算値(小数点以下四捨五入)です。
インスタント通常 $40から
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $40 | $20 | $23 |
| 10K | $73 | $37 | $42 |
| 25K | $171 | $86 | $99 |
| 50K | $266 | $133 | $154 |
| 100K | $454 | $227 | $263 |
通常価格(USD)は2026年10月時点の掲載価格の目安です。クーポン後の金額は計算値(小数点以下四捨五入)です。
インスタントPro通常 $250から
| 口座 | 通常 | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $250 | $125 | $145 |
| 10K | $500 | $250 | $290 |
| 25K | $1,250 | $625 | $725 |
| 50K | $2,400 | $1,200 | $1,392 |
| 100K | $5,300 | $2,650 | $3,074 |
通常価格(USD)は2026年10月時点の掲載価格の目安です。クーポン後の金額は計算値(小数点以下四捨五入)です。
スプリント通常 $30から
料金は$30から。時間・倍率・口座サイズの組み合わせで変わります。スプリントはクーポンの対象外です。


