MONETAの全7プラン
評価ありが3つ、評価なしが3つ、数時間で決着するスプリントが1つ。条件を1枚の表で比べられます。
プランを選ぶ
評価なしフェニックスPhoenix Instant
勝つたびに、口座が倍になる。
1日 3%(今のレベルの口座額が基準) / 最大 6%$78から
評価1段階1ステップ・デイリー1-Step Daily
3%で合格、毎日出金。
1日 1% / 最大 2%$142から
評価1段階1ステップ1-Step Challenge
一度の試験で、一気にFunded。
1日 3% / 最大 5%
評価2段階2ステップ2-Step Challenge
2回の試験で、ゆとりの損失幅。
1日 4% または 5% / 最大 8% または 10%$17から
評価なしインスタントInstant Funding
テストなし、今日から本番。
1日 3% / 最大 5%$20から
評価なしインスタントProInstant Funding PRO
初回出金は、いつでも。
1日 4% / 最大 8%$125から
短期決戦スプリントSprint Challenge
数時間で決着、報酬は固定額。
1日 なし(独立した日次上限なし) / 最大 設定ごとの固定上限$30から
損失の幅
出金の速さ
自由度
損失の幅
出金の速さ
自由度
損失の幅
出金の速さ
自由度
損失の幅
出金の速さ
自由度
損失の幅
出金の速さ
自由度
損失の幅
出金の速さ
自由度
損失の幅
出金の速さ
自由度
おすすめはフェニックス!

一緒に200万ドルの夢を見ませんか?
評価なしで今日から本番。しかも勝つたびに口座が倍になる。灰から生まれた小さな鳥を、$2Mの不死鳥まで育てるプラン。MONETA MANIAがいちばんおすすめするのが、フェニックスです。
- 利益10%ごとに、口座が倍利益10%・利益日3日・全ポジション決済の3つがそろうと、自動で次のレベルへ。$2.5Kからでも、10回の増資で$2Mに届きます。
- 10%を超えた利益も、ムダにしない10%を超えた分も全額が「クレジット」として次の口座へ引き継がれます。12%で確定すれば12%分。勝った分だけ、ちゃんと報われます。
- 評価なし、ニュースも週末も自由買ったその日から報酬対象の口座で取引。重要指標の前後も、夜間・週末の持ち越しもOK。利益の取り分は88%です。
比較表
| 項目 | フェニックス | 1ステップ・デイリー | 1ステップ | 2ステップ | インスタント | インスタントPro | スプリント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評価 | 評価なし | 評価1段階 | 評価1段階 | 評価2段階 | 評価なし | 評価なし | 短期決戦 |
| 口座サイズ | $2.5K / $5K / $10K / $20K / $40K / $80K(最大$2Mまで増資) | $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K / $200K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $10K / $25K / $50K / $100K |
| 利益目標 | なし(利益10%で増資) | 3% | 10% | 第1段階5% → 第2段階10% | なし | なし | 時間と倍率で決まる |
| 1日の損失上限 | 3%(今のレベルの口座額が基準) | 1% | 3% | 4% または 5% | 3% | 4% | なし(独立した日次上限なし) |
| 最大損失 | 6% | 2% | 5% | 8% または 10% | 5% | 8% | 設定ごとの固定上限 |
| ドローダウンの型 | 固定(レベルごと) | 固定 → 出金承認後は初期残高 | 追従(初期残高で停止)・出金承認で固定 | 固定 | 追従(初期残高で停止)・出金承認で固定 | 追従(初期残高で停止)・出金承認で固定 | 固定 |
| 最低利益日数 | 増資・出金とも3日(1日0.5%以上) | なし | 評価・Fundedとも3日(1日0.5%以上) | 第1・第2段階・Fundedでそれぞれ3日 | なし | なし | なし |
| 一貫性ルール | なし | なし | なし | なし | 15% または 20%(購入時に選ぶ) | なし | なし |
| 利益の取り分 | 88% | 88% | 88% | 88% | 60% または 88% | 88% | 100%(固定報酬) |
| 出金 | 14日ごと(全決済・$100以上) | 毎日(1回の上限 50K:$1,000 / 100K:$2,000) | Fundedで14日ごと | Fundedで14日ごと | 14日ごと | 初回は条件を満たせばいつでも、以降14日ごと | 時間内に達成後すぐ申請。出金で口座は終了 |
| ニュース取引 | 可能 | 高重要度の指標前後5分は禁止 | 高重要度の指標前後5分は禁止 | 高重要度の指標前後5分は禁止 | 高重要度の指標前後5分は禁止 | 可能 | 禁止(例外なし) |
| 含み損の上限 | 同一銘柄2%で警告 → 以降1.5%制限 | Funded:同一銘柄2%で警告 → 以降1.5%制限 | 1%で即失格 | Funded:日次5%版は3%・日次4%版は2%で警告 → 以降1.5%制限 | 1%で即失格 | 同一銘柄3%で警告 → 以降1.5%制限 | 独立した上限なし(最大損失は守る) |
| レバレッジ | FX 1:30・金属 1:10・指数 1:8 | FX 1:30・金属 1:10・指数 1:8 | FX 1:30・金属 1:10・指数 1:8 | FX 1:100・金属 1:30・指数 1:25 | FX 1:30・金属 1:10・指数 1:8 | FX 1:30・金属 1:10・指数 1:8 | FX 1:30・金属 1:10・指数 1:8 |
| 持ち越し | 夜間・週末とも可 | 夜間・週末とも可 | 夜間・週末とも可 | 夜間・週末とも可 | 夜間・週末とも可 | 夜間・週末とも可 | 制限時間内のみ・ギャップ禁止 |
2026年10月14日時点の公式FAQ・公式ガイドブック・運営の回答をもとにまとめています。購入日やオプションで条件が変わるものは、各プランのページに書いています。
迷ったら
どれにするか迷ったら、6つの質問に答えるだけ。




