Os 7 planos da MONETA
Três com avaliação, três sem, e o Sprint, decidido em poucas horas. Compare todas as condições numa só tabela.
Escolha um plano
Sem avaliaçãoPhoenixPhoenix Instant
A cada vitória, a conta dobra.
Diário 3% (sobre o tamanho da conta do nível atual) / Máx. 6%A partir de $78
Avaliação de 1 fase1-Step Daily1-Step Daily
Passe com 3%. Saque todo dia.
Diário 1% / Máx. 2%A partir de $142
Avaliação de 1 fase1-Step1-Step Challenge
Uma prova, direto para o financiado.
Diário 3% / Máx. 5%
Avaliação de 2 fases2-Step2-Step Challenge
Duas provas, limites de perda folgados.
Diário 4% ou 5% / Máx. 8% ou 10%A partir de $17
Sem avaliaçãoInstantInstant Funding
Sem prova. Ao vivo hoje.
Diário 3% / Máx. 5%A partir de $20
Sem avaliaçãoInstant ProInstant Funding PRO
Primeiro saque, quando quiser.
Diário 4% / Máx. 8%A partir de $125
Desafio curtoSprintSprint Challenge
Decidido em horas. Recompensa fixa.
Diário Nenhum (sem limite diário próprio) / Máx. Limite fixo por formatoA partir de $30
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Nossa indicação: Fênix!

Vamos sonhar com 2 milhões de dólares juntos?
Sem avaliação, operando de verdade desde o primeiro dia. E a cada vitória a conta dobra. Um plano que transforma um passarinho nascido das cinzas numa fênix de $2M. De tudo, o que a MONETA MANIA mais recomenda é a Fênix.
- A cada 10% de lucro, a conta dobraBateu 10% de lucro, 3 dias lucrativos e fechou todas as posições, você sobe de nível automaticamente. Mesmo começando com $2.5K, 10 aumentos levam a $2M.
- Lucro acima de 10% não se perdeTodo o lucro acima de 10% passa para a próxima conta como "crédito". Fechou em 12%, leva 12%. O que você ganha, você recebe.
- Sem avaliação, notícias e fim de semana liberadosOpere uma conta que paga recompensa desde o dia da compra. Operar perto de notícias importantes e manter posições à noite e no fim de semana é permitido. Sua parte do lucro é 88%.
Comparativo
| Item | Phoenix | 1-Step Daily | 1-Step | 2-Step | Instant | Instant Pro | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaliação | Sem avaliação | Avaliação de 1 fase | Avaliação de 1 fase | Avaliação de 2 fases | Sem avaliação | Sem avaliação | Desafio curto |
| Tamanhos de conta | $2.5K / $5K / $10K / $20K / $40K / $80K (escala até $2M) | $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K / $200K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $10K / $25K / $50K / $100K |
| Meta de lucro | Nenhuma (escala com 10% de lucro) | 3% | 10% | Fase 1: 5% → Fase 2: 10% | Nenhuma | Nenhuma | Definida pelo tempo e pelo multiplicador |
| Limite de perda diária | 3% (sobre o tamanho da conta do nível atual) | 1% | 3% | 4% ou 5% | 3% | 4% | Nenhum (sem limite diário próprio) |
| Perda máxima | 6% | 2% | 5% | 8% ou 10% | 5% | 8% | Limite fixo por formato |
| Tipo de drawdown | Estático (por nível) | Estático → trava no saldo inicial quando o saque é aprovado | Móvel (para no saldo inicial) · trava quando o saque é aprovado | Estático | Móvel (para no saldo inicial) · trava quando o saque é aprovado | Móvel (para no saldo inicial) · trava quando o saque é aprovado | Estático |
| Dias lucrativos mínimos | 3 dias para escalar e para sacar (0,5%+ cada) | Nenhum | 3 dias na avaliação e na Funded (0,5%+ cada) | 3 dias em cada: Fase 1, Fase 2 e Funded | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| Regra de consistência | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | 15% ou 20% (escolhida na compra) | Nenhuma | Nenhuma |
| Divisão de lucro | 88% | 88% | 88% | 88% | 60% ou 88% | 88% | 100% (recompensa fixa) |
| Saques | A cada 14 dias (tudo fechado, $100+) | Diário (máximo por pedido 50K: $1,000 / 100K: $2,000) | A cada 14 dias na Funded | A cada 14 dias na Funded | A cada 14 dias | O primeiro quando quiser, cumpridas as condições; depois a cada 14 dias | Peça logo após bater a meta no tempo. A conta encerra no saque |
| Operar notícias | Permitido | Proibido 5 min antes/depois de notícias de alto impacto | Proibido 5 min antes/depois de notícias de alto impacto | Proibido 5 min antes/depois de notícias de alto impacto | Proibido 5 min antes/depois de notícias de alto impacto | Permitido | Proibido (sem exceções) |
| Limite de perda flutuante | Alerta em 2% por ativo → limite de 1,5% depois | Funded: alerta em 2% por ativo → limite de 1,5% depois | Violação imediata em 1% | Funded: alerta em 3% (opção 5% diário) / 2% (opção 4% diário) → limite de 1,5% depois | Violação imediata em 1% | Alerta em 3% por ativo → limite de 1,5% depois | Sem limite próprio (a perda máxima vale) |
| Alavancagem | FX 1:30 · Metais 1:10 · Índices 1:8 | FX 1:30 · Metais 1:10 · Índices 1:8 | FX 1:30 · Metais 1:10 · Índices 1:8 | FX 1:100 · Metais 1:30 · Índices 1:25 | FX 1:30 · Metais 1:10 · Índices 1:8 | FX 1:30 · Metais 1:10 · Índices 1:8 | FX 1:30 · Metais 1:10 · Índices 1:8 |
| Manter posição | Overnight e fim de semana permitidos | Overnight e fim de semana permitidos | Overnight e fim de semana permitidos | Overnight e fim de semana permitidos | Overnight e fim de semana permitidos | Overnight e fim de semana permitidos | Só dentro do tempo · gap proibido |
Compilado a partir do FAQ oficial, do guia oficial e de respostas da equipe MONETA em 14 de outubro de 2026. Condições que mudam conforme a data de compra ou opções estão na página de cada plano.
Na dúvida?
Na dúvida? É só responder seis perguntas.




