7 MONETA planının tümü
Üç değerlendirmeli, üç değerlendirmesiz plan ve birkaç saatte sonuçlanan Sprint. Koşulları tek tabloda karşılaştır.
Bir plan seç
Değerlendirme yokPhoenixPhoenix Instant
Her başarıda hesabın iki katına çıkar.
Günlük %3 (mevcut seviyenin hesap büyüklüğü üzerinden) / Azami 6%$78'den başlayan fiyatlarla
1 aşamalı değerlendirme1-Step Daily1-Step Daily
%3 ile geç. Her gün ödeme al.
Günlük 1% / Azami 2%$142'den başlayan fiyatlarla
1 aşamalı değerlendirme1-Step1-Step Challenge
Tek sınavdan fonlanmış hesaba.
Günlük 3% / Azami 5%
2 aşamalı değerlendirme2-Step2-Step Challenge
İki sınav, daha geniş zarar payı.
Günlük %4 veya %5 / Azami %8 veya %10$17'den başlayan fiyatlarla
Değerlendirme yokInstantInstant Funding
Sınav yok. Bugün fonlanmış hesapta başla.
Günlük 3% / Azami 5%$20'den başlayan fiyatlarla
Değerlendirme yokInstant ProInstant Funding PRO
İlk ödeme 100 $'dan itibaren.
Günlük 4% / Azami 8%$125'den başlayan fiyatlarla
Kısa yarışmaSprintSprint Challenge
Birkaç saat. Sabit ödül.
Günlük Yok (ayrı bir günlük sınır yok) / Azami Formata göre sabit sınır$30'den başlayan fiyatlarla
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Kayıp payı
Ödeme hızı
Özgürlük
Önerimiz: Phoenix!

Birlikte 2 milyon doları hayal edelim mi?
Değerlendirme olmadan ilk günden fonlanmış hesap. Her başarıda ikiye katlanan büyüklük. Küllerden doğan küçük kuşu $2 milyonluk ankaya dönüştüren bir plan. MONETA MANIA'nın en çok önerdiği plan Phoenix.
- Her %10 kârda hesabın iki katına çıkar%10 kâr, 3 kârlı gün ve tüm pozisyonların kapanmasıyla otomatik seviye atlarsın. $2,5K'dan başlasan bile 10 büyüme adımında $2 milyona ulaşırsın.
- %10'u aşan kâr boşa gitmez%10'u aşsan da kârın tamamı sonraki hesaba “kredi” olarak aktarılır. %12 kârla kapatırsan %12 kaydedilir. %10 sınırında kesinti yapılmaz.
- Değerlendirme yok; haber ve hafta sonu serbestSatın aldığın gün ödüle uygun hesapta işlem yapabilirsin. Önemli haberlerde işlem yapmak, gece ve hafta sonu pozisyon taşımak serbesttir. Kâr payın %88'dir.
Karşılaştırma
| Başlık | Phoenix | 1-Step Daily | 1-Step | 2-Step | Instant | Instant Pro | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Değerlendirme | Değerlendirme yok | 1 aşamalı değerlendirme | 1 aşamalı değerlendirme | 2 aşamalı değerlendirme | Değerlendirme yok | Değerlendirme yok | Kısa yarışma |
| Hesap seçenekleri | $2.5K / $5K / $10K / $20K / $40K / $80K ($2M'a kadar büyür) | $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K / $200K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K | $10K / $25K / $50K / $100K |
| Kâr hedefi | Yok (%10 kârda hesap büyür) | 3% | 10% | 1. aşama: %5 → 2. aşama: %10 | Yok | Yok | Süreye ve çarpana göre belirlenir |
| Günlük kayıp limiti | %3 (mevcut seviyenin hesap büyüklüğü üzerinden) | 1% | 3% | %4 veya %5 | 3% | 4% | Yok (ayrı bir günlük sınır yok) |
| Azami kayıp | 6% | 2% | 5% | %8 veya %10 | 5% | 8% | Formata göre sabit sınır |
| Drawdown türü | Sabit (her seviye için) | %2 sabit / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir | Başlangıç bakiyesine kadar takip eder / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir | Sabit | Başlangıç bakiyesine kadar takip eder / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir | Başlangıç bakiyesine kadar takip eder / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir | Sabit |
| Asgari kârlı gün sayısı | Büyüme ve ödeme için 3 gün (her biri en az %0,5) | Yok | Değerlendirmede ve fonlanmış aşamada 3 gün (her biri en az %0,5) | 1. aşama, 2. aşama ve fonlanmış aşamada ayrı ayrı 3 gün | Yok | Yok | Yok |
| Tutarlılık kuralı | Yok | Yok | Yok | Yok | %15 veya %20 (satın alırken seçilir) | Yok | Yok |
| Kâr payı | 88% | 88% | 88% | 88% | %60 veya %88 | 88% | %100 (sabit ödül) |
| Ödemeler | 14 günde bir (tüm pozisyonlar kapalı, en az 100 $) | Her gün (istek başına en fazla: 50K için 1.000 $ / 100K için 2.000 $) | Fonlanmış aşamada 14 günde bir | Fonlanmış aşamada 14 günde bir | 14 günde bir | İlk istek beklemeden 100 $'dan itibaren; sonra 14 günde bir | Süre içinde hedefe ulaşınca hemen iste. Ödeme alınınca hesap kapanır |
| Haber sırasında işlem | İzin verilir | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak | İzin verilir | Yasak (istisnasız) |
| Açık zarar limiti | Sembol başına %2'de uyarı → ardından %1,5 sınırı | Fonlanmış hesap: sembol başına %2'de uyarı → ardından %1,5 sınırı | %1'de anında ihlal | Fonlanmış hesap: %3'te (günlük %5 seçeneği) / %2'de (günlük %4 seçeneği) uyarı → ardından %1,5 sınırı | %1'de anında ihlal | Sembol başına %3'te uyarı → ardından %1,5 sınırı | Ayrı sınır yok (azami zarar sınırı geçerli) |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 | FX 1:100 · Metaller 1:30 · Endeksler 1:25 | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir | Yalnızca süre sınırı içinde · fiyat boşluğu işlemleri yasak |
PhoenixDeğerlendirme yokGünlük kayıp limiti%3 (mevcut seviyenin hesap büyüklüğü üzerinden)Azami kayıp6%
| Değerlendirme | Değerlendirme yok |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $2.5K / $5K / $10K / $20K / $40K / $80K ($2M'a kadar büyür) |
| Kâr hedefi | Yok (%10 kârda hesap büyür) |
| Günlük kayıp limiti | %3 (mevcut seviyenin hesap büyüklüğü üzerinden) |
| Azami kayıp | 6% |
| Drawdown türü | Sabit (her seviye için) |
| Asgari kârlı gün sayısı | Büyüme ve ödeme için 3 gün (her biri en az %0,5) |
| Tutarlılık kuralı | Yok |
| Kâr payı | 88% |
| Ödemeler | 14 günde bir (tüm pozisyonlar kapalı, en az 100 $) |
| Haber sırasında işlem | İzin verilir |
| Açık zarar limiti | Sembol başına %2'de uyarı → ardından %1,5 sınırı |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir |
1-Step Daily1 aşamalı değerlendirmeGünlük kayıp limiti1%Azami kayıp2%
| Değerlendirme | 1 aşamalı değerlendirme |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $50K / $100K |
| Kâr hedefi | 3% |
| Günlük kayıp limiti | 1% |
| Azami kayıp | 2% |
| Drawdown türü | %2 sabit / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir |
| Asgari kârlı gün sayısı | Yok |
| Tutarlılık kuralı | Yok |
| Kâr payı | 88% |
| Ödemeler | Her gün (istek başına en fazla: 50K için 1.000 $ / 100K için 2.000 $) |
| Haber sırasında işlem | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak |
| Açık zarar limiti | Fonlanmış hesap: sembol başına %2'de uyarı → ardından %1,5 sınırı |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir |
1-Step1 aşamalı değerlendirmeGünlük kayıp limiti3%Azami kayıp5%
| Değerlendirme | 1 aşamalı değerlendirme |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K / $200K |
| Kâr hedefi | 10% |
| Günlük kayıp limiti | 3% |
| Azami kayıp | 5% |
| Drawdown türü | Başlangıç bakiyesine kadar takip eder / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir |
| Asgari kârlı gün sayısı | Değerlendirmede ve fonlanmış aşamada 3 gün (her biri en az %0,5) |
| Tutarlılık kuralı | Yok |
| Kâr payı | 88% |
| Ödemeler | Fonlanmış aşamada 14 günde bir |
| Haber sırasında işlem | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak |
| Açık zarar limiti | %1'de anında ihlal |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir |
2-Step2 aşamalı değerlendirmeGünlük kayıp limiti%4 veya %5Azami kayıp%8 veya %10
| Değerlendirme | 2 aşamalı değerlendirme |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K |
| Kâr hedefi | 1. aşama: %5 → 2. aşama: %10 |
| Günlük kayıp limiti | %4 veya %5 |
| Azami kayıp | %8 veya %10 |
| Drawdown türü | Sabit |
| Asgari kârlı gün sayısı | 1. aşama, 2. aşama ve fonlanmış aşamada ayrı ayrı 3 gün |
| Tutarlılık kuralı | Yok |
| Kâr payı | 88% |
| Ödemeler | Fonlanmış aşamada 14 günde bir |
| Haber sırasında işlem | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak |
| Açık zarar limiti | Fonlanmış hesap: %3'te (günlük %5 seçeneği) / %2'de (günlük %4 seçeneği) uyarı → ardından %1,5 sınırı |
| Kaldıraç | FX 1:100 · Metaller 1:30 · Endeksler 1:25 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir |
InstantDeğerlendirme yokGünlük kayıp limiti3%Azami kayıp5%
| Değerlendirme | Değerlendirme yok |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K |
| Kâr hedefi | Yok |
| Günlük kayıp limiti | 3% |
| Azami kayıp | 5% |
| Drawdown türü | Başlangıç bakiyesine kadar takip eder / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir |
| Asgari kârlı gün sayısı | Yok |
| Tutarlılık kuralı | %15 veya %20 (satın alırken seçilir) |
| Kâr payı | %60 veya %88 |
| Ödemeler | 14 günde bir |
| Haber sırasında işlem | Yüksek etkili haberlerin 5 dakika öncesi ve sonrasında yasak |
| Açık zarar limiti | %1'de anında ihlal |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir |
Instant ProDeğerlendirme yokGünlük kayıp limiti4%Azami kayıp8%
| Değerlendirme | Değerlendirme yok |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K |
| Kâr hedefi | Yok |
| Günlük kayıp limiti | 4% |
| Azami kayıp | 8% |
| Drawdown türü | Başlangıç bakiyesine kadar takip eder / ödeme onaylanınca başlangıç bakiyesine kilitlenir |
| Asgari kârlı gün sayısı | Yok |
| Tutarlılık kuralı | Yok |
| Kâr payı | 88% |
| Ödemeler | İlk istek beklemeden 100 $'dan itibaren; sonra 14 günde bir |
| Haber sırasında işlem | İzin verilir |
| Açık zarar limiti | Sembol başına %3'te uyarı → ardından %1,5 sınırı |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Gece ve hafta sonu pozisyon tutulabilir |
SprintKısa yarışmaGünlük kayıp limitiYok (ayrı bir günlük sınır yok)Azami kayıpFormata göre sabit sınır
| Değerlendirme | Kısa yarışma |
|---|---|
| Hesap seçenekleri | $10K / $25K / $50K / $100K |
| Kâr hedefi | Süreye ve çarpana göre belirlenir |
| Günlük kayıp limiti | Yok (ayrı bir günlük sınır yok) |
| Azami kayıp | Formata göre sabit sınır |
| Drawdown türü | Sabit |
| Asgari kârlı gün sayısı | Yok |
| Tutarlılık kuralı | Yok |
| Kâr payı | %100 (sabit ödül) |
| Ödemeler | Süre içinde hedefe ulaşınca hemen iste. Ödeme alınınca hesap kapanır |
| Haber sırasında işlem | Yasak (istisnasız) |
| Açık zarar limiti | Ayrı sınır yok (azami zarar sınırı geçerli) |
| Kaldıraç | FX 1:30 · Metaller 1:10 · Endeksler 1:8 |
| Pozisyon taşıma | Yalnızca süre sınırı içinde · fiyat boşluğu işlemleri yasak |
14 Ekim 2026 itibarıyla resmî SSS, resmî rehber ve MONETA ekibinin yanıtlarından derlenmiştir. Satın alma tarihine veya seçeneklere göre değişen koşullar ilgili planın sayfasında açıklanır.
Kararsız mısın?
Kararsız mısın? Altı soruyu yanıtlaman yeterli.




