Avaliação de 2 fases
2-Step
2-Step Challenge
Duas provas, limites de perda folgados.
Avaliação de 2 fases: 5% e depois 10%. Limites de perda amplos e sem regra de consistência. O plano clássico, fácil de começar com pouco orçamento.
Folga de perda
Velocidade de saque
Liberdade
Ideal paraTraders que querem folga nos limites de perda
Regras num relance
| Avaliação | Avaliação de 2 fases |
|---|---|
| Tamanhos de conta | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K |
| Meta de lucro | Fase 1: 5% → Fase 2: 10% |
| Limite de perda diária | 4% ou 5% |
| Perda máxima | 8% ou 10% |
| Tipo de drawdown | Estático |
| Dias lucrativos mínimos | 3 dias em cada: Fase 1, Fase 2 e Funded |
| Regra de consistência | Nenhuma |
| Divisão de lucro | 88% |
| Saques | A cada 14 dias na Funded |
| Operar notícias | Proibido 5 min antes/depois de notícias de alto impacto |
| Limite de perda flutuante | Funded: alerta em 3% (opção 5% diário) / 2% (opção 4% diário) → limite de 1,5% depois |
| Alavancagem | FX 1:100 · Metais 1:30 · Índices 1:25 |
| Manter posição | Overnight e fim de semana permitidos |
Pontos-chave das regras
- Na compra, escolha "4% diário · 8% máximo" ou "5% diário · 10% máximo". As metas são 5% na Fase 1 e 10% na Fase 2 em ambos.
- São 3 dias lucrativos em cada: Fase 1, Fase 2 e Funded (0,5%+ cada, não precisam ser seguidos).
- A alavancagem é maior que nos outros planos: FX 1:100, metais 1:30, índices 1:25, energia 1:10, cripto 1:2.
- Sem regra de consistência, então um único dia grande não tem problema.
- No 4º saque bem-sucedido da mesma conta, sua taxa é reembolsada.
- O capital máximo no 2-Step é $100,000. 30 dias sem operar é violação.
Preços e preços com cupom
4% diário / 8% máximo
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $33 | $17 | $19 |
| 10K | $71 | $36 | $41 |
| 25K | $169 | $85 | $98 |
| 50K | $365 | $183 | $212 |
| 100K | $660 | $330 | $383 |
5% diário / 10% máximo
| Conta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $45 | $23 | $26 |
| 10K | $105 | $53 | $61 |
| 25K | $245 | $123 | $142 |
| 50K | $526 | $263 | $305 |
| 100K | $950 | $475 | $551 |
Os preços normais (USD) são uma referência dos valores anunciados em outubro de 2026. Os valores com cupom são calculados (arredondados para o dólar inteiro).
Os cupons ficam no botão Cupom, no canto superior direito, ou no botão de ingresso, no canto inferior direito.Veja os códigos: 50% OFF na primeira compra e 42% OFF nas seguintes.




