Evaluación de 2 fases
2-Step
2-Step Challenge
Dos exámenes, límites de pérdida más amplios.
Evaluación de dos fases: primero 5 %, después 10 %. Límites de pérdida amplios y sin regla de consistencia. El plan clásico, accesible con poco presupuesto.
Margen de pérdida
Rapidez de los retiros
Libertad
Ideal paraQuienes buscan mayor margen de pérdida
Reglas de un vistazo
| Evaluación | Evaluación de 2 fases |
|---|---|
| Tamaños disponibles | $5K / $10K / $25K / $50K / $100K |
| Objetivo de beneficio | Fase 1: 5 % → Fase 2: 10 % |
| Límite de pérdida diaria | 4 % o 5 % |
| Pérdida máxima | 8 % o 10 % |
| Tipo de drawdown | Estático |
| Días mínimos con beneficio | 3 días en cada fase: fase 1, fase 2 y financiada |
| Regla de consistencia | Ninguno |
| Reparto de beneficios | 88% |
| Retiros | Cada 14 días en la fase financiada |
| Operativa durante noticias | Prohibido 5 minutos antes y después de noticias de alto impacto |
| Límite de pérdida flotante | Financiada: aviso al 3 % (opción diaria 5 %) / 2 % (opción 4 %) → después, límite del 1,5 % |
| Apalancamiento | FX 1:100 · Metales 1:30 · Índices 1:25 |
| Mantenimiento de posiciones | Se permite mantener posiciones por la noche y el fin de semana |
Reglas principales
- Al comprar, eliges 4 % diario / 8 % máximo o 5 % diario / 10 % máximo. En ambos casos, los objetivos son 5 % en la fase 1 y 10 % en la fase 2.
- Necesitas 3 días rentables en cada fase: 1, 2 y financiada; mínimo 0,5 % cada uno, sin necesidad de que sean consecutivos.
- El apalancamiento es mayor que en otros planes: FX 1:100, metales 1:30, índices 1:25, energía 1:10 y criptomonedas 1:2.
- No hay regla de consistencia, así que un solo día con grandes beneficios no es un problema.
- Con el cuarto retiro completado en la misma cuenta, se devuelve la tarifa de compra.
- El capital máximo en 2-Step es de 100.000 $. 30 días sin operar constituyen un incumplimiento.
Precios normales y con cupón
4 % diario / 8 % máximo
| Cuenta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $33 | $17 | $19 |
| 10K | $71 | $36 | $41 |
| 25K | $169 | $85 | $98 |
| 50K | $365 | $183 | $212 |
| 100K | $660 | $330 | $383 |
5 % diario / 10 % máximo
| Cuenta | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $45 | $23 | $26 |
| 10K | $105 | $53 | $61 |
| 25K | $245 | $123 | $142 |
| 50K | $526 | $263 | $305 |
| 100K | $950 | $475 | $551 |
Los precios habituales en USD corresponden a octubre de 2026 y son orientativos. Los importes con descuento se calculan y redondean al dólar más cercano.
Encontrarás los cupones en el botón de arriba a la derecha o en el ticket de abajo a la derecha.Consulta los códigos: 50 % en la primera compra y 42 % en las siguientes.




