Tarifs
Touchez une formule pour voir les prix par taille de compte et les estimations avec remise.
PhoenixNormal À partir de $155
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 2.5K | $155 | $78 | $90 |
| 5K | $279 | $140 | $162 |
| 10K | $479 | $240 | $278 |
| 20K | $919 | $460 | $533 |
| 40K | $2,079 | $1,040 | $1,206 |
| 80K | $4,299 | $2,150 | $2,493 |
Les prix normaux (USD) sont indicatifs, relevés en octobre 2026. Les montants après code promo sont calculés (arrondis au dollar).
1-Step DailyNormal À partir de $142
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 50K | $142 | $71 | $82 |
| 100K | $284 | $142 | $165 |
Les prix normaux (USD) sont indicatifs, relevés en octobre 2026. Les montants après code promo sont calculés (arrondis au dollar).
1-StepNormal À partir de $69
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $69 | $35 | $40 |
| 10K | $137 | $69 | $79 |
| 25K | $295 | $148 | $171 |
| 50K | $549 | $275 | $318 |
| 100K | $1,098 | $549 | $637 |
| 200K | $1,998 | $999 | $1,159 |
Les prix normaux (USD) sont indicatifs, relevés en octobre 2026. Les montants après code promo sont calculés (arrondis au dollar).
2-StepNormal À partir de $33
4 % journalier / 8 % max
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $33 | $17 | $19 |
| 10K | $71 | $36 | $41 |
| 25K | $169 | $85 | $98 |
| 50K | $365 | $183 | $212 |
| 100K | $660 | $330 | $383 |
5 % journalier / 10 % max
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $45 | $23 | $26 |
| 10K | $105 | $53 | $61 |
| 25K | $245 | $123 | $142 |
| 50K | $526 | $263 | $305 |
| 100K | $950 | $475 | $551 |
Les prix normaux (USD) sont indicatifs, relevés en octobre 2026. Les montants après code promo sont calculés (arrondis au dollar).
InstantNormal À partir de $40
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $40 | $20 | $23 |
| 10K | $73 | $37 | $42 |
| 25K | $171 | $86 | $99 |
| 50K | $266 | $133 | $154 |
| 100K | $454 | $227 | $263 |
Les prix normaux (USD) sont indicatifs, relevés en octobre 2026. Les montants après code promo sont calculés (arrondis au dollar).
Instant ProNormal À partir de $250
| Compte | Normal | 50%OFF | 42%OFF |
|---|---|---|---|
| 5K | $250 | $125 | $145 |
| 10K | $500 | $250 | $290 |
| 25K | $1,250 | $625 | $725 |
| 50K | $2,400 | $1,200 | $1,392 |
| 100K | $5,300 | $2,650 | $3,074 |
Les prix normaux (USD) sont indicatifs, relevés en octobre 2026. Les montants après code promo sont calculés (arrondis au dollar).
SprintNormal À partir de $30
À partir de $30. Le prix dépend de la durée, du multiplicateur et de la taille du compte. Les codes promo ne s'appliquent pas au Sprint.


